Natura Hustopeče Fazuľa 200g – Fazuľa Mungo
1,41 €
Fazuľa Mungo
Zloženie
Fazuľa Mungo 100%.
| Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 1 452 kJ / 347 kcal |
| Bielkoviny | 24 g |
| Sacharidy | 64 g |
| z toho cukry | 6,6 g |
| Tuky | 1,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Vláknina | – |
| Soľ | 0,01 g |
Krajina pôvodu
Čína
Popis
Fazuľa Mungo
Zloženie
Fazuľa Mungo 100%.
| Priemerné nutričné hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 1 452 kJ / 347 kcal |
| Bielkoviny | 24 g |
| Sacharidy | 64 g |
| z toho cukry | 6,6 g |
| Tuky | 1,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Vláknina | – |
| Soľ | 0,01 g |
Krajina pôvodu
Čína
Výrobca: Natura Hustopeče





