Šmajstrla Pohánkové šupky 200g
0,59 €
Pohánkové šupky sú vhodné na výluhy, kúpele, výplne vankúšov.
Zloženie
Pohánkové šupky
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 756kJ/180kcal |
| Tuky | 0,78g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,41g |
| Sacharidy | 0,85g |
| z toho cukry | 0,05g |
| Bielkoviny | 2,85g |
| Soľ | <0,01g |
Popis
Pohánkové šupky sú vhodné na výluhy, kúpele, výplne vankúšov.
Zloženie
Pohánkové šupky
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 756kJ/180kcal |
| Tuky | 0,78g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,41g |
| Sacharidy | 0,85g |
| z toho cukry | 0,05g |
| Bielkoviny | 2,85g |
| Soľ | <0,01g |
Výrobca: Šmajstrla





